Ваш iPhone неожиданно перезагружается, зависает на яблоке или уходит в циклическую перезагрузку? Скорее всего, система фиксирует критическую ошибку ядра (kernel panic) и сохраняет отчет — Panic Log (panic-full). В этом файле скрыта информация о том, какой именно компонент вышел из строя.
В этом руководстве мы научим вас находить, читать и расшифровывать эти логи на всех моделях iPhone — от 11-й до 17-й серии.
panic-full- (или JetsamEvent для
нехватки памяти, но нас интересует именно panic-full).
В логе много технической информации, но нам нужны ключевые маркеры, указывающие на проблемный компонент.
В зависимости от модели iPhone, вы столкнетесь с одним из двух форматов ошибок:
Missing sensor(s):, AOP PANIC или название
датчика (например, mic2, Prs0, TG0B).
SMC PANIC - ASSERTION FAILED и
Sensor array. Там будет код вида 0x.... (например, 0x400000).
Выглядит цифровой код так:
S.sensor array 0 - 3 is 0x0, 0x400000, 0x0, 0x0
Вот этот код 0x400000 (или его аналог в
десятичной системе) — и есть главная подсказка.
Для iPhone 11 код обычно не цифровой, а текстовый. Ищите фразу
Missing sensor(s): или
userspace watchdog timeout.
| Фраза в логе | На что указывает |
|---|---|
| mic2 | Задний микрофон (находится на шлейфе кнопки питания вместе со вспышкой). Самая частая причина перезагрузок на iPhone 11. |
| userspace watchdog timeout | Сторожевой таймер не получил ответа от одного из датчиков или служб. Часто указывает на проблемы с нижним шлейфом (зарядки) или кнопкой питания. |
| Prs0 | Барометр (находится на нижнем шлейфе зарядки). |
| Mic1 | Нижний левый микрофон (на нижнем шлейфе зарядки). |
| TG0B / TG0V | Проблема с батареей (коннектор или контроллер Tigris на плате). |
| Speaker Panic | Ошибка динамика. Возможны обрыв шлейфа или повреждение динамика. |
| No Mic Detected | Система не видит микрофон. Возможны обрыв шлейфа или окисление контактов. |
| Backlight Fault | Ошибка подсветки дисплея. Возможны обрыв шлейфа подсветки или сбой контроллера. |
| Taptic Engine Failure | Ошибка вибромотора. Возможны обрыв шлейфа или повреждение мотора. |
| Фраза в логе / Код | На что указывает |
|---|---|
| panic flag 0x882 | Температурные датчики или проблемы с портом зарядки (требует уточнения диагностикой). |
| mic1, mic2, mic3, mic4 | Микрофоны (mic1 — нижний левый, mic2 — у вспышки, mic3 — фронтальный, mic4 — нижний правый). |
| Proximity Mic Fault | Ошибка микрофона датчика приближения. Возможно повреждение шлейфа фронтальной камеры. |
| Audio CODEC Failure | Сбой аудиокодека. Возможно короткое замыкание или повреждение чипа. |
Для iPhone 13 и новее ищем цифровые коды 0x....
| Код (HEX) | На что указывает |
|---|---|
| 0x1000 | Шлейф датчиков на дисплее (Front Sensor Assembly). |
| 0x800 | Нижний шлейф зарядки (Charge Port Assembly). |
| 0x40000 | Проблема с линией передачи данных аккумулятора (Battery). |
| 0x400 | (Только iPhone 13 Mini) Гироскоп (находится на нижней плате). |
| Код (HEX) | На что указывает |
|---|---|
| 0x100000 | Нижний шлейф зарядки (Charge Port Assembly). |
| 0x200000 | Шлейф датчиков на дисплее (Front Sensor Assembly). |
| 0x400000 | Шлейф беспроводной зарядки (Wireless Charger Coil). |
| 0x500000 | Составной код: Проблема с аккумулятором (Battery) ИЛИ нижний шлейф + беспроводная зарядка. Уточняйте вычитанием. |
| Код (HEX) | На что указывает |
|---|---|
| 0x41 | Проблема с датчиком аккумулятора (Battery). |
| 0x20000 | Гироскоп (находится на нижней плате). |
| 0x40000 | Нижний шлейф зарядки. |
| 0x80000 | Шлейф датчиков на дисплее (Front Sensor Assembly). |
| 0x100000 | Шлейф кнопки питания (Power Button Flex Cable). |
| 0x140000 |
Составной код: Кнопка питания (0x100000)
+ нижний шлейф (0x40000).
|
| 0x1C0000 | Составной код: Кнопка питания + нижний шлейф + шлейф дисплея. |
| 0xC0000 |
Составной код: Нижний шлейф (0x40000) +
шлейф дисплея (0x80000).
|
| Код (HEX) | На что указывает |
|---|---|
| 0x80000 | Нижний шлейф зарядки. |
| 0x100000 | Шлейф датчиков на дисплее. |
| 0x200000 | Шлейф беспроводной зарядки. |
| 0x280000 | Составной код: Нижний шлейф + беспроводная зарядка. |
Для iPhone 15 Pro
| Код (HEX) | На что указывает |
|---|---|
| 0xa1 | Проблема с датчиком аккумулятора (Battery). |
| 0x300000 | Нижний шлейф зарядки (Charge Port Assembly). |
| 0x400000 | Шлейф беспроводной зарядки (Wireless Charger Coil). |
| 0x600000 | Составной код — требует расшифровки методом вычитания. |
На iPhone 16 коды часто встречаются как в HEX, так и в десятичном
формате. Также появились новые типы паник, например, связанные с модулем
Wi-Fi (apcie[0:wlan]).
| Код (десятичный) | Код (HEX) | На что указывает |
|---|---|---|
| 169 | 0xA9 | Проблемы с определением данных аккумулятора. |
| 524288 | 0x80000 | Нет ответа от датчика барометра. |
| 1048576 | 0x100000 | Нет ответа от датчика компаса. |
| 1572864 | 0x180000 | Нет ответа от барометра и компаса (отключенный нижний шлейф). |
| 2097152 | 0x200000 | Повреждён шлейф беспроводной зарядки. |
| 2621440 | 0x280000 | Составной код: Шлейф зарядки + нет барометра. |
| 3145728 | 0x300000 | Составной код: Шлейф зарядки + нет компаса. |
| 3670016 | 0x380000 | Составной код: Шлейф зарядки + нет барометра и компаса. |
| Текстовая ошибка | apcie[0:wlan]::handleCompletionTimeoutInterrupt |
Проблема с модулем Wi-Fi. Встречается на iPhone 16. |
| Код (десятичный) | Код (HEX) | На что указывает |
|---|---|---|
| 169 | 0xA9 | Проблемы с определением данных аккумулятора. |
| 524288 | 0x80000 | Нет ответа от датчика гироскопа. |
| 1048576 | 0x100000 | Нет ответа от датчика барометра. |
| 2097152 | 0x200000 | Нет ответа от датчика компаса. |
| 3145728 | 0x300000 | Составной код: Нет ответа от барометра и компаса (отключенный нижний шлейф). |
| 4194304 | 0x400000 | Микросхема беспроводной зарядки (находится под SIM-лотком). |
Для iPhone 17 появились новые типы паник, например,
AOP PANIC - UBSAN, что указывает на ошибки в Always-On
Processor.
| Код (десятичный) | Код (HEX) | На что указывает |
|---|---|---|
| 2097152 | 0x200000 | Верхний шлейф (датчики дисплея). |
| 4194304 | 0x400000 | Вибромотор (Taptic Engine). |
| 6291456 | 0x600000 | Нижний шлейф зарядки. |
| 8388608 | 0x800000 | Беспроводная зарядка. |
| 10485760 | 0xA00000 | Составной код: Верхний шлейф + вибромотор. |
| 14680064 | 0xE00000 | Составной код: Нижний шлейф + беспроводная зарядка. |
| Текстовая ошибка | AOP PANIC - UBSAN |
Ошибка в Always-On Processor. Новая для iPhone 17. |
Если вы видите в массиве число, которое не совпадает один-в-один с
табличным значением (например, 0x140000, 0x500000 или
0x1C0000) — перед вами сумма нескольких кодов. Это указывает на
две или более неисправности одновременно.
Чтобы узнать, какие компоненты неисправны, воспользуйтесь простым методом вычитания с помощью шестнадцатеричного калькулятора:
Пример 1. iPhone 14 Pro, код 0x140000
0x100000 (кнопка питания).0x140000 — 0x100000 = 0x40000.
0x40000 — это нижний шлейф зарядки.
0x100000) И нижний шлейф (
0x40000).
Пример 2. iPhone 13, код 0x1800
0x1000 (шлейф датчиков дисплея).0x1800 — 0x1000 = 0x800.0x800 — это нижний шлейф зарядки.
0x1000) И нижний шлейф (
0x800).
0x600000 не является
одиночным кодом. Если вы встретили такой код, используйте метод вычитания
и проверьте, не является ли он суммой известных кодов (например,
0x200000 + 0x400000). В таких случаях рекомендуется
углублённая диагностика.
Если ваш iPhone относится к старым моделям (до iPhone 13) или вы не нашли
цифровой код 0x..., ищите в логе ключевые слова из таблицы ниже.
Здесь собраны все возможные текстовые ошибки из всех
доступных источников.
| Фраза в логе (Что искать) | На что указывает |
|---|---|
| AOP PANIC-Pressure Controller | Барометр. Попробуйте заменить нижний шлейф. |
| ANS/ANS2 | NAND-память. Попробуйте прошить с удалением данных. |
| ANS/ANS2, recovarable | NAND-память. Попробуйте прошить с удалением данных. |
| SD: 0 Missing sensor(s): TG0B или TG0V | Связано с батареей, коннектором на плате либо контроллером Tigris. |
| AOP PANIC-SCMto:0-prox | Датчик приближения. |
| AOP PANIC - No pulse on 0x11678a0 - power(2) | Кнопка включения, либо верхний шлейф. |
| AOP PANIC - No pulse on 0x11678a0 - main(5) | Шлейф кнопок громкости или датчик приближения. |
| AOP PANIC - SCMto:1 - prox(7) | Датчик приближения. |
| AOP PANIC - SCMto:2 - pearl(6) | Питание датчика приближения. |
| Kernel data abort | Процессор. |
| Missing sensor(s): mic* | Микрофон (зависит от номера микрофона): |
| mic1 | Нижний левый микрофон (на SE 2 бывает из-за неверной ревизии микрофонов — нужен GWM1 или GWM2). |
| mic2 | Микрофон рядом со вспышкой (задний микрофон). |
| mic3 | Микрофон рядом с фронтальной камерой. |
| mic4 | Нижний правый микрофон. |
| SD: 1 Missing sensor(s): Prs0 | Барометр. |
| AppleSocHot: hot hot hot | Процессор или контроллер питания. |
| L2C/LLC | Северный усилитель. Попробуйте заменить верхний шлейф, если не поможет – проблема с аудиокодеком. |
| Prev-next/LSU | Кварцевый генератор часов. |
| NO pulse on | Вибромотор или нижний шлейф. Попробуйте заменить вибромотор, если не поможет – замените нижний шлейф. |
| nvme | Проблема с памятью. |
| Lm3539 | Драйвер подсветки. Попробуйте заменить экран. |
| mic-temp-sens2 | Микрофон у вспышки с фонариком. Попробуйте заменить шлейф вспышки с микрофоном. |
| Kernel instruction fetch Abort | Процессор. |
| SCL display PMU | Драйвер на самом дисплее. Попробуйте заменить дисплей. |
| GFX GPU | Процессор. |
| H3K5 Tglon | Аудиокодек или усилители. |
| SMC PANIC ASSERTION | Верхний шлейф или процессор (смотрите цифровые коды). |
| SEP ROM to glon SMC DATA ABORT | Процессор, память или арбитратор. |
| CP_COM_NORM REQUEST | Процессор, память или камера. |
| Dart-disp SMMU error | Основная камера. Попробуйте заменить основную камеру. |
| Firmware fatal | Программное обеспечение. |
| Initproc exited | Кварцевый генератор. |
| Invalid queue element linkage | NAND-память. |
| AGXG10P BONMI | Сбой слоев в плате. |
| Apple tristar2 | Контроллер аксессуаров Tristar (порт зарядки). |
| PMP NMI FIQ power(1)-failed | Процессор, катушки или контроллер питания. |
| Void applesynopsysMIPID SIC glontroller | Передний шлейф. Попробуйте заменить верхний шлейф. |
| AppleBCMWLAN | Wi-Fi или Bluetooth. |
| AOP PANIC | Неоднозначная ошибка (требует дополнительной диагностики). |
| Ememory | Память. |
| Anc-postnand.c1260 asser failed link | Память. |
| Stacks routined | Аккумулятор. Попробуйте заменить аккумулятор на другой. |
| AGXK AGXAcceletor | Гироскоп или акселерометр. |
| apcie(0) | Память. |
| apcie(wlan) | Wi-Fi. |
| apcie(bt) | Bluetooth. |
| Protection Module error | Память или арбитратор. |
| @AppleMultiFunction Manager | Модем. |
| @AppleOLYHALPortinterface | Wi-Fi. |
| @zalloc | Отвал процессора. |
| @kalloc | Отвал процессора. |
| DCP PANIC ASSERT!AppleDCPSynopsys MIPIDSIControlle | Дисплей или микросхема на нем. |
| smc-charger (a, 4020001), portmicro (a.4020001), Nap (a, 4020001), audio-codec (a,4020001) | Нижний шлейф. |
| AOP Panic - [Eiger.cpp:6221] | Барометр. |
| i2c2 ... for device audio-speaker-top | Верхний шлейф либо северный усилитель. |
| i2c3 ... for device Roswell | Находится на экране. Шлейф тача либо сам дисплей под замену. |
| i2c3 ... for display-eeprom | Микросхема дисплея либо сам дисплей, если стоит копия. |
| @AppleCS42L77Audio | Аудиокодек. |
| @AppleCS42L75Audio | Аудиокодек. |
| AOP Panic - unexpected i2c timeout- repair ap 12c worker(2) | Верхний шлейф. |
| Dart-USB (0xffffffe495a38000) | Нижний шлейф, гидра или кракен (контроллеры питания). |
| dxioVizc | Арбитратор. |
| AOP Panic - Pressure queue blocked | Проблема с "половинками" платы или гироскоп. |
| pmap_remove_pv | Аккумулятор или гидра. |
| Invalid kernel stack pointer | Видеоядро. Возможно, поможет реболл BGA. |
| BAPES TREE LOOKUP ZONE | Память. |
| Initproc failed to start | Обрыв связи между контроллером питания и процессором. |
| AOP Panic Systick Watchog | Кнопка Home. Попробуйте заменить кнопку Home. |
| device ad5860-AppleS518940xi2c | Аудиопроцессор или аудиокодек. |
| @vfs_cluster.c: 1061 | Файловая система. Попробуйте прошить. |
| File Radar to: [launchd] | Системная ошибка. Попробуйте прошить с удалением данных. |
| SIGNAL, code 9 | Проблема с прошивкой или "половинками" платы. |
| Moly | Нижний шлейф (барометр), иногда развал половинок платы. |
| SpringBoard | Нужно прошить с потерей данных. Если есть слово SIGNAL, проблема в Wi-Fi. |
| Stonehenge | Короткое замыкание под рамкой (замена нижней части). |
| AOP PANIC - K2 - Bosch control channel write failure | Ошибка при работе с аудио (часто при максимальной громкости). Указывает на повреждение шлейфа динамика. |
| AOP PANIC - UBSAN | Ошибка в Always-On Processor (новое для iPhone 17). |
| apcie[0:wlan]::handleCompletionTimeoutInterrupt | Проблема с модулем Wi-Fi. Встречается на iPhone 16. |
| Тип паники | Описание / Причины |
|---|---|
| AP Watchdog timeout | Система не получила ответ от процессора вовремя. Причины: перегрев, неисправность NAND-памяти, проблемы с питанием. |
| Baseband Panic / modem fault | Сбой прошивки модема. Причины: окисление антенного модуля (после воды), сбой прошивки модема. |
| Display TCON Panic | Сбой в работе контроллера дисплея. Причины: неоригинальный дисплей, повреждение шлейфа экрана. |
| PMU Panic / Power Manager Timeout | Сбой контроллера питания. Причины: короткое замыкание на плате, выход из строя PMIC. |
| USB PANIC: overcurrent detected | Обнаружен перегруз по току на USB. Причины: окисление разъёма Lightning, сгорел контроллер Tristar/U2. |
| SEP Panic | Ошибка Secure Enclave Processor. Критический сбой безопасности, часто требует замены логической платы. |
0x... — ищите его в
таблице выше для вашей модели. С вероятностью 90% проблема в
соответствующем шлейфе или компоненте. Его замена решит проблему.
Надеемся, этот справочник поможет вам сэкономить время и деньги на ремонте. Сохраните статью в закладки и делитесь ею с друзьями! Если вы нашли новые коды, которых здесь нет, пишите в комментариях — мы обязательно дополним таблицы!